PROVINCE WISE PRODUCTION OF RICE FROM 1947-48 TO 2021-22
(Production '000' Tonnes)
YEAR Punjab Sindh Khyber Pakhtoonkhaw Balochistan PAKISTAN
1947-48 249.00 382.00 6.00 45.00 682.00
1948-49 311.00 374.00 10.00 41.00 736.00
1949-50 342.00 398.00 11.00 41.00 792.00
1950-51 307.00 490.00 9.00 45.00 851.00
1951-52 285.00 385.00 11.00 38.00 719.00
1952-53 302.00 469.00 8.00 40.00 819.00
1953-54 370.00 472.00 7.00 57.00 906.00
1954-55 282.00 483.00 10.00 50.00 825.00
1955-56 275.00 499.00 11.00 43.00 828.00
1956-57 313.00 452.00 11.00 55.00 831.00
1957-58 303.00 483.00 12.00 64.00 862.00
1958-59 404.00 508.00 14.00 50.00 976.00
1959-60 410.00 520.00 14.00 35.00 979.00
1960-61 499.00 469.00 12.00 34.00 1014.00
1961-62 508.00 574.00 12.00 15.00 1109.00
1962-63 521.00 514.00 12.00 31.00 1078.00
1963-64 531.00 594.00 13.00 35.00 1173.00
1964-65 649.00 629.00 14.00 37.00 1329.00
1965-66 568.00 676.00 33.00 19.00 1296.00
1966-67 618.00 651.00 34.00 40.00 1343.00
1967-68 770.00 629.00 37.00 39.00 1475.00
1968-69 1078.00 839.00 45.00 38.00 2000.00
1969-70 1175.00 1097.00 49.00 42.00 2363.00
1970-71 982.50 1122.70 66.00 28.50 2199.70
1971-72 991.90 1168.10 59.30 42.60 2261.90
1972-73 1000.90 1221.90 66.00 40.90 2329.70
1973-74 1114.50 1235.00 72.20 33.40 2455.10
1974-75 1152.40 1049.00 76.90 35.50 2313.80
1975-76 1207.20 1286.10 84.60 39.60 2617.50
1976-77 1332.00 1292.00 85.40 28.00 2737.40
1977-78 1507.80 1315.30 87.60 38.90 2949.60
1978-79 1765.90 1340.90 104.00 61.20 3272.00
1979-80 1518.40 1499.10 104.70 93.60 3215.80
1980-81 1361.70 1549.90 105.10 106.50 3123.20
1981-82 1450.90 1584.20 110.70 283.90 3429.70
1982-83 1407.00 1560.10 112.70 364.90 3444.70
1983-84 1409.40 1478.80 115.80 335.50 3339.50
1984-85 1534.90 1345.00 115.50 319.80 3315.20
1985-86 1478.20 1071.70 113.80 255.20 2918.90
1986-87 1534.80 1548.50 118.30 284.70 3486.30
1987-88 1352.30 1537.50 107.50 243.60 3240.90
1988-89 1367.30 1435.90 117.80 279.20 3200.20
1989-90 1482.20 1340.00 114.60 283.30 3220.10
1990-91 1422.30 1433.40 118.00 287.10 3260.80
1991-92 1342.20 1487.50 123.00 290.40 3243.10
1992-93 1403.90 1272.80 111.90 327.50 3116.10
1993-94 1588.20 1954.90 118.40 333.20 3994.70
1994-95 1684.00 1406.70 118.20 237.60 3446.50
1995-96 1803.00 1697.20 118.20 348.10 3966.50
1996-97 1864.00 1961.50 123.50 355.80 4304.80
1997-98 1948.00 1840.90 130.20 413.90 4333.00
1998-99 2176.00 1930.30 133.60 433.90 4673.80
1999-2000 2481.00 2123.00 129.20 422.40 5155.60
2000-01 2577.00 1682.30 131.20 412.10 4802.60
2001-02 2266.00 1159.10 121.70 335.20 3882.00
2002-03 2579.70 1299.70 131.70 467.40 4478.50
2003-04 2871.40 1432.80 130.80 412.60 4847.60
2004-05 2980.30 1499.70 123.20 421.60 5024.80
2005-06 3179.60 1721.00 117.50 529.10 5547.20
2006-07 3075.53 1761.79 122.90 478.20 5438.42
2007-08 3286.00 1817.70 128.30 331.40 5563.40
2008-09 3643.00 2537.10 128.20 643.70 6952.00
2009-10 3713.00 2422.30 102.40 645.00 6882.70
2010-11 3384.00 1230.30 78.40 130.60 4823.30
2011-12 3277.00 2260.10 94.70 528.60 6160.40
2012-13 3478.00 1843.90 93.80 120.20 5535.90
2013-14 2481.00 2617.30 111.90 587.90 5798.10
2014-15 3648.00 2652.60 131.00 571.20 7002.80
2015-16 3502.30 2572.80 153.80 572.70 6801.60
2016-17 3475.00 2661.60 158.20 554.50 6849.30
2017-18 3898.00 2850.50 147.50 553.80 7449.80
2018-19 3979.00 2571.10 153.80 498.10 7202.00
2019-20 4143.72 2374.30 152.90 535.00 7205.92
2020-21 5301.40 2416.07 158.53 543.67 8419.68
2021-22 5779.00 2861.38 157.55 524.75 9322.67
Source: Agricultural Statistics of Pakistan.